| PUESTO | APELLIDOS | NOMBRE |
CLAS. FEBR. |
TOTAL | |||
| 1 |
Canovas Campos |
Celestino |
1 | 5 | |||
| 2 | Tudela Gallardo | Eleuterio | 2 | 7 | |||
| 3 | Lopez Acosta | Luis | 5 | 8 | |||
| 4 | Carrasco Martinez | Jose | 7 | 9 | |||
| 5 | Corbalan Marin | Juan Jose | 24 | 25 | |||
| 6 | Requena Provencio | EmilioJose | 3 | 25 | |||
| 7 | Perez Sanchez | Jesus | 4 | 26 | |||
| 8 | Lopez Lorca | Ruben | 6 | 28 | |||
| 9 | Tejero Rodriguez | Victor | 11 | 33 | |||
| 10 | Lopez Molina | Jose | 12 | 34 | |||
| 11 | Perez Martinez | Alberto | 13 | 35 | |||
| 12 | Gonzalez Cayuela | Samuel | 14 | 36 | |||
| 13 | Garcia Clemente | Pedro Jose | 24 | 46 | |||
| 14 | Guerao Lopez | Salvador | 24 | 46 | |||
| 15 | Palazon Boluda | Miguel Angel | 24 | 46 | |||
| 16 | Utreras MOreno | Jose Manuel | 24 | 46 | |||
| 17 | Ruiz Martinez | Salvador | 8 | 80 | |||
| 18 | Ramirez Vidal | Juan Antonio | 9 | 81 | |||
| 19 | Guzman Gonzalez | Maria Josefa | 10 | 82 | |||
| 20 | Abellaneda Moya | Agustin | 74 | 96 | |||
| 21 | Lopez Lorca | Jose Antonio | 74 | 96 | |||
| 22 | Lopez Rodriguez | Domingo | 74 | 96 | |||
| 23 | Perez Gomez | Jose | 24 | 96 | |||
| 24 | Ruiz Valenzuela | Antonio | 24 | 96 | |||
| 25 | Semilleros | Juan | 74 | 96 | |||
| 26 | Ballester Martinez | Jeronimo | 74 | 146 | |||
| 27 | Canovas Miras | Juan | 74 | 146 | |||
| 28 | Leal Alcolea | Jessica | 74 | 146 | |||
| 29 | Canovas Ciller | Jse Luis | - | - | |||
| 30 | Carcia Romero | Juan | - | - | |||
| 31 | Hostench Arnao | Alejandro | - | - | |||
| 32 | Martinez Martinez | Juan Melchor | - | - | |||
| 33 | Martinez Martinez | Vicente | - | - | |||
| 34 | Pastor | Miguel Angel | - | - | |||
| 35 |
|
Jose David | - | - | |||
| 36 | Pintado Cabrera | Antonio | - | - | |||
| 37 | Sanchez Tudela | Pedro |
| APELLIDOS | NOMBRE |
CLASIFI. FEBRERO |
TOTAL |
| Requena Provencio | Emilio Jose | 1 | 8 |
| Canovas Campos | Celestino | 2 | 7 |
| Tudela Gallardo | Eleuterio | 3 | 7 |
| Carrasco Martinez | Jose | 4 | 4 |
| Perez Sanchez | Jesus | 5 | 4 |